
貴州博大智能終端科技有限公司-----我們是國內金融電子現金行業應用領航者。
隨著電子現金在國內的日益發展,電子現金越來越貼近我們的生活,貴州博大智
能終端科技有限公司自成立以來,一直致力于金融電子現金行業智能終端設備的
研發、生產與運營,并對研發成果擁有自主知識產權,是目前國內Zui領先的金融
電子現金環境運營企業。
聯系方式
- 公司地址:
- 貴州貴陽市貴陽國家高新區都勻路12號雅光電子園區
- 固定電話:
- 86 0851 8251155
- 經理:
- 朱立宇
- 電子郵件:
- shop1410799417600
- 郵政編碼:
- 550009
- 傳真號碼:
- 86
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 貴州博大智能終端科技有限公司
- 簡稱:
- 博大智能終端
- 主要經營產品:
- 電子現金項目合作 , 電子現金自動售貨機 , 電子現金自動售水機 , 電子現金出租車智能終端
- 經營范圍:
- 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(網絡信息、電子產品、機械設備的研發、咨詢、安裝、技術服務、技術轉讓;計算機網絡通信工程設計及安裝;計算機軟硬件開發;通信系統自動化軟硬件開發;通信設備的銷售、安裝、調試及維護;廣告設計、代理、策劃及發布;企業形象策劃,商務咨詢,企業管理咨詢,品牌咨詢服務,會議及展覽服務;營銷策劃;公關策劃;銷售:電子產品、機械設備、玩具、工藝品、日用品。)
- 發證機關:
- 貴陽國家高新技術產業開發區行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-12-30
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2013年08月06日
- 職員人數:
- 51人
- 注冊資本:
- 2000 萬人民幣元 (萬元)
- 所屬行業:
- 自動售貨機
- 所屬城市黃頁:
- 貴陽企業網
- 順企編碼:
- 21738042
貴州博大智能終端科技有限公司發布的產品供應信息
電子現金自助售水機
價格:面議 / 2010-01-01
人才招聘
貴州博大智能終端科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳濤 | 34.5% | 人民幣690萬元 |
朱立宇 | 32% | 人民幣640萬元 |
貴州雅光電子科技股份有限公司 | 15% | 人民幣300萬元 |
姜嵐 | 5% | 人民幣100萬元 |
羅承軍 | 5% | 人民幣100萬元 |
蒲秋伊 | 2% | 人民幣40萬元 |
楊華 | 1.7% | 人民幣34萬元 |
席建軍 | 1.7% | 人民幣34萬元 |
楊成斌 | 1.6% | 人民幣32萬元 |
盛偉 | 1.5% | 人民幣30萬元 |
貴州博大智能終端科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
負責人變更 | 陳濤 [新增] | 朱立宇 [退出] | 2017-05-05 |
投資人信息變更 | 陳濤 | 陳濤 | 2015-12-30 |
投資人信息變更 | 朱立宇 | 朱立宇 | 2015-12-30 |
投資人信息變更 | 盛偉 [新增] | 新添股東 | 2015-12-30 |
投資人信息變更 | 蒲秋伊 [新增] | 新添股東 | 2015-12-30 |
投資人變更 | 陳濤,34.5%, 蒲秋伊,2%, [新增] 盛偉,1.5%, [新增] 朱立宇,32% [新增] | 陳濤,36%, 新添股東,新添股東,朱立宇,34% | 2015-12-30 |
投資人變更 | 陳濤:%, 蒲秋伊:%, [新增] 盛偉:%, [新增] 朱立宇:% [新增] | 陳濤:%, 新添股東,新添股東,朱立宇:% [退出] | 2015-12-30 |
投資人信息變更 | '陳濤' | '陳濤' | 2015-12-30 |
投資人信息變更 | '朱立宇' | '朱立宇' | 2015-12-30 |
投資人信息變更 | '盛偉' | 新添股東 | 2015-12-30 |
貴州博大智能終端科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
朱立宇 | 執行董事兼總經理 |
陳濤 | 監事 |
貴州博大智能終端科技有限公司的專利證書
CN203966240U | 實用新型 | 2014-11-26 | 基于GPRS移動網絡的自動售貨機 | 核算裝置 | 陳濤;潘治國;何嵩;肖杰 |
CN205582106U | 實用新型 | 2016-09-14 | 一種自助販售機 | 核算裝置 | 朱立宇;陳濤;何嵩 |
CN204029041U | 實用新型 | 2014-12-17 | 一種售水機POS機的安裝支座 | 核算裝置 | 陳濤;何嵩;朱立宇 |
CN205656674U | 實用新型 | 2016-10-19 | 一種智能停車場車輛出入控制裝置 | 核算裝置 | 何嵩;潘治國 |
CN205405697U | 實用新型 | 2016-07-27 | 一種用于自助販售機的柜門結構 | 核算裝置 | 陳濤;朱立宇;何嵩 |
CN204463426U | 實用新型 | 2015-07-08 | 一種出租車智能終端 | 陳濤;朱立宇 | |
CN204111367U | 實用新型 | 2015-01-21 | 自動售水機殺菌裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 朱立宇 |
CN205405696U | 實用新型 | 2016-07-27 | 一種用于自動販售機的監控及后臺報警系統 | 核算裝置 | 朱立宇;陳濤;何嵩 |
CN204065882U | 實用新型 | 2014-12-31 | 一種售水機內部防潮防凍裝置 | 控制;調節 | 朱立宇;何嵩;陳濤 |
CN105632029A | 發明公布 | 2016-06-01 | 一種自助販售機及其出貨方法 | 核算裝置 | 朱立宇;陳濤;何嵩 |
CN303297881S | 外觀設計 | 2015-07-22 | 營運車輛智能終端 | 陳濤;朱立宇 | |
CN205405203U | 實用新型 | 2016-07-27 | 一種自助售藥機 | 控制;調節 | 何嵩;陳濤;朱立宇 |
CN104504921A | 發明公布 | 2015-04-08 | 一種智能車載終端控制系統 | 信號裝置 | 陳濤;朱立宇 |
CN204303165U | 實用新型 | 2015-04-29 | 一種車載交通信息提示裝置 | 信號裝置 | 朱立宇;陳濤 |
CN205788481U | 實用新型 | 2016-12-07 | 一種用于自動販售機的推送系統 | 核算裝置 | 何嵩;陳濤;朱立宇 |
CN204368089U | 實用新型 | 2015-06-03 | 一種出租車駕駛員信息識別裝置 | 一般車輛 | 朱立宇;陳濤 |
CN303297882S | 外觀設計 | 2015-07-22 | 營運車輛智能終端(簡化版) | 朱立宇;陳濤 | |
CN204010147U | 實用新型 | 2014-12-10 | 一種售水機的接水裝置 | 核算裝置 | 何嵩;朱立宇;陳濤 |
CN205908139U | 實用新型 | 2017-01-25 | 一種售水機取水窗門結構 | 朱立宇;陳濤;劉述平 | |
CN204258822U | 實用新型 | 2015-04-08 | 一種車載廣播收音機收聽率統計裝置 | 電通信技術 | 朱立宇;陳濤 |
貴州博大智能終端科技有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
貴州博大智能終端運營有限公司 | 陳濤 | 貴州省貴陽市高新技術產業開發區金陽科技產業園貴州雅光電子汽車電子工業園生產廠房及車間1-3層1號 | 51.00% |
貴州博眾金服科技有限公司 | 何嵩 | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區科技產業園貴州雅光電子汽車電子工業園生產廠房及車間1層1號、2層1號、3層1號 | 10.0% |
青島博大智能終端科技有限公司 | 李勇 | 山東省青島市即墨市藍色新區寧東路168號 | 30.0% |
貴州博大智能終端科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
貴州博大智能終端科技有限公司武漢分公司 | 武昌區南湖街北港村南國南湖城市廣場1棟6層1號(善緣商務秘書-0044號) | 2016-08-05 00:00:00.000 |