首都公務(wù)機(jī)有限公司,位于中國的首都,政治、文化中心北京,北京市順義區(qū)北京空港物流基地物流8街1號(hào),于2000年04月30日在北京成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本2000 萬元,在趙啟江帶領(lǐng)下,首都公務(wù)機(jī)已經(jīng)為客戶提供了25年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供組織國際、國內(nèi)公務(wù)機(jī)飛行業(yè)務(wù);公務(wù)飛機(jī)托管及代理業(yè)務(wù);首都機(jī)場公務(wù)飛機(jī)地面維修代理服務(wù)、旅客接待服務(wù)、飛行計(jì)劃報(bào)批代理服務(wù)、航務(wù)服務(wù)、報(bào)關(guān)代理服務(wù)、旅游代理與咨詢服務(wù)、航空與地面客貨運(yùn)輸代理服務(wù);銷售航空器材及機(jī)供品;出租自有的設(shè)備、場地;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市順義區(qū)北京空港物流基地物流8街1號(hào)
- 固定電話:
- (010)64557340
- 經(jīng)理:
- 趙啟江
- 電子郵件:
- lichunyang@cahs.com.cn
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | lichunyang@cahs.com.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 010-64557340 |
電子郵箱 | sunhg1@cahs.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 首都公務(wù)機(jī)有限公司
- 簡稱:
- 首都公務(wù)機(jī)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 組織國際、國內(nèi)公務(wù)機(jī)飛行業(yè)務(wù);公務(wù)飛機(jī)托管及代理業(yè)務(wù);首都機(jī)場公務(wù)飛機(jī)地面維修代理服務(wù)、旅客接待服務(wù)、飛行計(jì)劃報(bào)批代理服務(wù)、航務(wù)服務(wù)、報(bào)關(guān)代理服務(wù)、旅游代理與咨詢服務(wù)、航空與地面客貨運(yùn)輸代理服務(wù);銷售航空器材及機(jī)供品;出租自有的設(shè)備、場地;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(以上不含法律法規(guī)規(guī)定需要審批的項(xiàng)目)...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 110113001320180
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市順義區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-10-17
- 經(jīng)營期限:
- 2050-04-29
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2000年04月30日
- 注冊(cè)資本:
- 2000 萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 飛機(jī)制造及修理業(yè) » 順義區(qū)飛機(jī)制造及修理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 順義區(qū)
- 順企編碼:
- 32670440
首都公務(wù)機(jī)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
首都機(jī)場集團(tuán)商務(wù)航空管理有限公司 | 60% | 人民幣1200.0萬元 |
中國航空油料集團(tuán)有限公司 | 20% | 人民幣400.0萬元 |
北京通達(dá)航空服務(wù)有限公司 | 20% | 人民幣400.0萬元 |
首都公務(wù)機(jī)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人 | 北京通達(dá)航空服務(wù)有限公司, 企業(yè)法人, 首都機(jī)場集團(tuán)商務(wù)航空管理有限公司, [新增] 企業(yè)法人, 中國航空油料集團(tuán)有限公司, 企業(yè)法人 | 北京通達(dá)航空服務(wù)有限公司, 企業(yè)法人, 首都機(jī)場集團(tuán)公司, [退出] 企業(yè)法人, 中國航空油料集團(tuán)有限公司, 企業(yè)法人 | 2021-12-31 |
法定代表人 | 馬蔭 | 趙啟江 | 2020-01-19 |
股東改變姓名或名稱 | 中國航空油料集團(tuán)有限公司 [名稱變更] 首都機(jī)場集團(tuán)公司 北京通達(dá)航空服務(wù)有限公司 [名稱變更] | 中國航空油料集團(tuán)公司 首都機(jī)場集團(tuán)公司 北京通達(dá)航空服務(wù)部 | 2020-01-19 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 馬蔭 董事長 [新增] 許金華 董事 [新增] 鄒朝忠 董事 [新增] 劉冰 董事 [新增] 靳永發(fā) 經(jīng)理 尤穎鴻 監(jiān)事會(huì)主席 [新增] 陳晶 監(jiān)事 [新增] 楊偉 監(jiān)事 [新增] 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 趙啟江 董事長 [退出] 蔡創(chuàng) 董事 [退出] 陳萬友 董事 [退出] 李純堅(jiān) 董事 [退出] 靳永發(fā) 總經(jīng)理 陳京云 監(jiān)事會(huì)主席 [退出] 毛兆章 監(jiān)事 [退出] 趙壽森 監(jiān)事 [退出] 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 2020-01-19 |
股東改變姓名或名稱 | 首都機(jī)場集團(tuán)公司 企業(yè)法人 北京通達(dá)航空服務(wù)有限公司 企業(yè)法人 [名稱變更] 中國航空油料集團(tuán)有限公司 企業(yè)法人 [名稱變更] | 首都機(jī)場集團(tuán)公司 企業(yè)法人 中國航空油料集團(tuán)公司 企業(yè)法人 北京通達(dá)航空服務(wù)部 企業(yè)法人 | 2020-01-19 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 陳晶, [新增] 靳永發(fā), 劉冰, [新增] 馬蔭, [新增] 許金華, [新增] 楊偉, [新增] 尤穎鴻, [新增] 鄒朝忠 [新增] | 蔡創(chuàng), [退出] 陳京云, [退出] 陳萬友, [退出] 靳永發(fā), 李純堅(jiān), [退出] 毛兆章, [退出] 趙啟江, [退出] 趙壽森 [退出] | 2020-01-19 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 馬蔭 董事長; [新增] 許金華 董事; [新增] 鄒朝忠 董事; [新增] 劉冰 董事; [新增] 靳永發(fā) 經(jīng)理; 尤穎鴻 監(jiān)事會(huì)主席; [新增] 陳晶 監(jiān)事; [新增] 楊偉 監(jiān)事 [新增] | 趙啟江 董事長; [退出] 蔡創(chuàng) 董事; [退出] 陳萬友 董事; [退出] 李純堅(jiān) 董事; [退出] 靳永發(fā) 總經(jīng)理; 陳京云 監(jiān)事會(huì)主席; [退出] 毛兆章 監(jiān)事; [退出] 趙壽森 監(jiān)事 [退出] | 2020-01-19 |
經(jīng)營范圍 | 組織國際、國內(nèi)公務(wù)機(jī)飛行業(yè)務(wù);公務(wù)飛機(jī)托管及代理業(yè)務(wù)。首都機(jī)場公務(wù)飛機(jī)地面維修代理服務(wù)、旅客接待服務(wù)、飛行計(jì)劃報(bào)批代理服務(wù)、航務(wù)服務(wù)、報(bào)關(guān)代理服務(wù)、旅游代理與咨詢服務(wù)、航空與地面客貨運(yùn)輸代理服務(wù);銷售航空器材及機(jī)供品;出租自有的設(shè)備、場地;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(以上不含法律法規(guī)規(guī)定需要審批的項(xiàng)目);承辦展覽展示。領(lǐng)取本執(zhí)照后,應(yīng)到商務(wù)委備案。 | 組織國際、國內(nèi)公務(wù)機(jī)飛行業(yè)務(wù);公務(wù)飛機(jī)托管及代理業(yè)務(wù)。首都機(jī)場公務(wù)飛機(jī)地面維修代理服務(wù)、旅客接待服務(wù)、飛行計(jì)劃報(bào)批代理服務(wù)、航務(wù)服務(wù)、報(bào)關(guān)代理服務(wù)、旅游代理與咨詢服務(wù)、航空與地面客貨運(yùn)輸代理服務(wù);銷售航空器材及機(jī)供品;出租自有的設(shè)備、場地。 | 2014-09-16 |
首都公務(wù)機(jī)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳萬友 | 董事 |
毛兆章 | 監(jiān)事 |
趙壽森 | 監(jiān)事 |
首都公務(wù)機(jī)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9042138 | AIRCJET | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-11 |
![]() | 9042031 | AIRCJET | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-11 |
![]() | 9041992 | AIRCJET | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-11 |
![]() | 9042248 | 圖形 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-11 |
![]() | 9042049 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-11 |
![]() | 9041965 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-11 |
![]() | 9042182 | AIRCJET | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-11 |
![]() | 9042115 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-11 |
![]() | 9042266 | AIRCJET | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-11 |
![]() | 9042197 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-11 |
![]() | 9037592 | AIRCJET | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-10 |
![]() | 9037278 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-10 |
![]() | 9037263 | AIRCJET | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-10 |
![]() | 9037384 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-10 |
![]() | 9037215 | AIRCJET | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-10 |
![]() | 9037207 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-10 |
![]() | 9037404 | AIRCJET | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-10 |
![]() | 9037495 | AIRCJET | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-10 |
![]() | 9037527 | 圖形 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-10 |
![]() | 9037577 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-10 |
![]() | 9031729 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 9031760 | AIRCJET | 31 | |||
![]() | 9031820 | AIRCJET | 32 | |||
![]() | 9032056 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 9032094 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 9032124 | AIRCJET | 35 | |||
![]() | 9032016 | AIRCJET | 34 | |||
![]() | 9031845 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 9031970 | AIRCJET | 33 | |||
![]() | 9031950 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 9027240 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 9027218 | AIRCJET | 27 | |||
![]() | 9027190 | AIRCJET | 26 | |||
![]() | 9027178 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 9027424 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 9027292 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 9027299 | AIRCJET | 28 | |||
![]() | 9027399 | AIRCJET | 29 | |||
![]() | 9027666 | AIRCJET | 30 | |||
![]() | 9027615 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 9023334 | AIRCJET | 23 | |||
![]() | 9023351 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 9023539 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 9023507 | AIRCJET | 25 | |||
![]() | 9023454 | AIRCJET | 24 | |||
![]() | 9023158 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 9023172 | AIRCJET | 21 | |||
![]() | 9023254 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 9023227 | AIRCJET | 22 | |||
![]() | 9023315 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 9019310 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 9019281 | AIRCJET | 17 | |||
![]() | 9019193 | AIRCJET | 16 | |||
![]() | 9019151 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 9019494 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 9019564 | AIRCJET | 19 | |||
![]() | 9019581 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 9019529 | AIRCJET | 18 | |||
![]() | 9019664 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 9019686 | AIRCJET | 20 | |||
![]() | 9013463 | AIRCJET | 14 | |||
![]() | 9013350 | AIRCJET | 12 | |||
![]() | 9013400 | AIRCJET | 13 | |||
![]() | 9013377 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 9013379 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 9013263 | AIRCJET | 11 | |||
![]() | 9013232 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 9013546 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 9013656 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 9013680 | AIRCJET | 15 | |||
![]() | 8986436 | 擎空 | 41 | |||
![]() | 8986499 | 擎空 | 42 | |||
![]() | 8986532 | 擎空 | 43 | |||
![]() | 8986559 | 擎空 | 44 | |||
![]() | 8986588 | 擎空 | 45 | |||
![]() | 8978700 | 擎空 | 29 | |||
![]() | 8978640 | 擎空 | 28 | |||
![]() | 8978593 | 擎空 | 27 | |||
![]() | 8978870 | 擎空 | 30 | |||
![]() | 8982431 | 擎空 | 38 | |||
![]() | 8982471 | 擎空 | 39 | |||
![]() | 8982401 | 擎空 | 40 | |||
![]() | 8982387 | 擎空 | 37 | |||
![]() | 8982328 | 擎空 | 36 | |||
![]() | 8982301 | 擎空 | 35 | |||
![]() | 8982262 | 擎空 | 34 | |||
![]() | 8982238 | 擎空 | 33 | |||
![]() | 8982214 | 擎空 | 32 | |||
![]() | 8982166 | 擎空 | 31 | |||
![]() | 8976156 | 擎空 | 15 | |||
![]() | 8976209 | 擎空 | 17 | |||
![]() | 8976188 | 擎空 | 16 | |||
![]() | 8976232 | 擎空 | 18 | |||
![]() | 8976257 | 擎空 | 19 | |||
![]() | 8976286 | 擎空 | 20 | |||
![]() | 8976102 | 擎空 | 13 | |||
![]() | 8976130 | 擎空 | 14 | |||
![]() | 8976069 | 擎空 | 12 | |||
![]() | 8976019 | 擎空 | 11 | |||
![]() | 8978564 | 擎空 | 26 | |||
![]() | 8978473 | 擎空 | 24 | |||
![]() | 8978507 | 擎空 | 25 | |||
![]() | 8978432 | 擎空 | 23 | |||
![]() | 8978355 | 擎空 | 22 | |||
![]() | 8978324 | 擎空 | 21 | |||
![]() | 8970588 | 擎空 | 10 | |||
![]() | 8970320 | 擎空 | 9 | |||
![]() | 8970262 | 擎空 | 8 | |||
![]() | 8970249 | 擎空 | 7 | |||
![]() | 8969993 | 擎空 | 6 | |||
![]() | 8969877 | 擎空 | 5 | |||
![]() | 8969611 | 擎空 | 1 | |||
![]() | 8969788 | 擎空 | 4 | |||
![]() | 8969741 | 擎空 | 3 | |||
![]() | 8969703 | 擎空 | 2 | |||
![]() | 8992649 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 8992634 | AIRCJET | 1 | |||
![]() | 8992719 | AIRCJET | 2 | |||
![]() | 8992698 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 8992797 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 8992813 | AIRCJET | 4 | |||
![]() | 8992869 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 8992859 | AIRCJET | 5 | |||
![]() | 8992771 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 8992764 | AIRCJET | 3 | |||
![]() | 8996988 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 8997035 | AIRCJET | 6 | |||
![]() | 8997337 | AIRCJET | 8 | |||
![]() | 8997307 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 8997225 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 8997152 | AIRCJET | 7 | |||
![]() | 8997597 | AIRCJET | 9 | |||
![]() | 8997615 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 8997679 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 8997714 | AIRCJET | 10 | |||
![]() | 3024064 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 3024060 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 3024061 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 3024062 | 圖形 | 37 |
首都公務(wù)機(jī)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
首都公務(wù)機(jī)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 北京市順義區(qū)首都國際機(jī)場四緯路9號(hào)機(jī)場大廈B區(qū)7層 | 2017-08-02 00:00:00.000 |
本頁是 [首都公務(wù)機(jī)有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁