數量國際資產管理(北京)有限公司,位于中國的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀區車道溝1號1號樓5層5-3041,于2016年09月07日在北京成立。公司資金充裕,注冊資本1000 萬元,在王勇帶領下,數量國際資產管理已經為客戶提供了9年優質的服務,公司主要提供投資管理;資產管理;投資咨詢。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區車道溝1號1號樓5層5-3041
- 經理:
- 王勇
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 數量國際資產管理(北京)有限公司
- 簡稱:
- 數量國際資產管理
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 投資管理;資產管理;投資咨詢。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。
- 營業執照號碼:
- 91110108MA00842Q7Y
- 發證機關:
- 北京市朝陽區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 110108
- 組織機構代碼:
- MA00842Q-7
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2016年09月07日
- 注冊資本:
- 1000 萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 投資與資產管理業 » 海淀區投資與資產管理業
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業網 » 海淀區 » 海淀區海淀
- 順企編碼:
- 87007406
數量國際資產管理(北京)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉彬彬 | 90% | 人民幣900.0萬元 |
尹雙 | 10% | 人民幣100.0萬元 |
數量國際資產管理(北京)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人 | 尹雙 | 劉彬彬 | 2021-08-16 |
董事 經理 監事 | 劉彬彬, [新增] 劉京生, 尹雙 [新增] | 劉京生, 尹雙 [退出] | 2021-06-29 |
投資人 | 劉彬彬,自然人股東, [新增] 尹雙,自然人股東 | 李德富,自然人股東, [退出] 尹雙,自然人股東 | 2021-06-29 |
法定代表人 | 劉彬彬 | 尹雙 | 2021-06-29 |
住所 | 北京市朝陽區北苑路170號7號樓18層1805 | 北京市朝陽區北苑路170號7號樓18層1802 | 2019-12-31 |
投資人 | 李德富 自然人股東 [新增] 尹雙 自然人股東 | 尹合秀 自然人股東 [退出] 尹雙 自然人股東 | 2019-02-20 |
經營范圍 | 投資管理;資產管理。“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 投資管理;資產管理;投資咨詢。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 2018-03-23 |
投資人 | 尹合秀 自然人股東 [新增] 尹雙 自然人股東 [新增] | 張京華 自然人股東 [退出] 孟建 自然人股東 [退出] 王勇 自然人股東 [退出] | 2018-03-23 |
董事 經理 監事 | 尹雙 執行董事 [新增] 尹雙 經理 [新增] 劉京生 監事 [新增] 注:標有標志的為法定代表人 | 王勇 執行董事 [退出] 孟建 經理 [退出] 張京華 監事 [退出] 注:標有標志的為法定代表人 | 2018-03-23 |
董事 經理 監事 | 尹雙 執行董事; [新增] 尹雙 經理; [新增] 劉京生 監事 [新增] | 王勇 執行董事; [退出] 孟建 經理; [退出] 張京華 監事 [退出] | 2018-03-23 |
數量國際資產管理(北京)有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王勇 | 執行董事 |
孟建 | 經理 |
張京華 | 監事 |
相關黃頁