
眾山生物成立于2005年,是一家以微生物發酵技術和無菌原料生產技術為核心,專注于生物活性物的研發、生產、銷售和服務的生物技術創新型企業。公司主要產品包括生化原料藥、組織工程學原材料、功能性護膚成分、新食品原料等。其中,核心產品透明質酸鈉(玻璃酸鈉)系列,可應用于醫藥(骨科、眼科)、醫學美容(真皮填充劑)、化妝品、健康食品等,為全球合作伙伴開展差異化競爭提供卓越品質和安全合規的原材料支持。
公司生產基地位于山東省日照市嵐山區,總占地10萬余平方米。現有中級以上職稱30多人,執業藥師30多人,建有8個符合GMP標準的生產車間和符合GLP標準化的實驗室。眾山生物按照ICH、GMP等建立了完善的質量體系,從原料的收集到產品的放行全程實施嚴格、高效的管控,多次通過國內外藥品監管機構和知名醫藥企業的現場核查。
眾山生物憑借科技創新和精益專研的企業理念,業已發展成為全球醫藥級透明質酸領先生產企業、國內無菌玻尿酸原材料領航生產企業。獲得小巨人企業、高新技術企業、省專精特新、市瞪羚企業、省科技型中小企業、創新優勝企業、山東省先進中小企業、山東、市長質量獎提名等多項榮譽稱號。
聯系方式
- 公司地址:
- 日照市嵐山區嵐山西路98號 -
- 固定電話:
- 0532-80821290
- 市場部:
- 于女士
- 經理手機:
- 13176866710
- 電子郵件:
- Email:sales@topscience.cn
- 郵政編碼:
- 276800
- 傳真號碼:
- 0532-80821194
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東眾山生物科技有限公司
- 簡稱:
- 眾山生物
- 主要經營產品:
- 透明質酸鈉 , 硫酸軟骨素 , 硫酸軟骨素 , 人絨毛膜促性腺激素HCG , 人絕經期促性腺激素HMG
- 經營范圍:
- 生產、銷售:原料藥(玻璃酸鈉、絨促性素、硫酸軟骨素)(有效期以藥品生產許可證為準);生產、銷售化工原料;生物技術的研究開發;普通貨物進出口(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外)(依法須批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 913711037807857767
- 發證機關:
- 日照市嵐山區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 371103
- 組織機構代碼:
- 78078577-6
- 核準日期:
- 2016-07-05
- 經營期限:
- 2055-10-14
- 經營狀態:
- 在業
- 經營模式:
- 研發、生產、銷售和服務為一體
- 成立時間:
- 2005年10月14日
- 職員人數:
- 100人
- 公司官網:
- http://www.topscience.cn/
- 所屬行業:
- 醫藥中間體 » 東港區醫藥中間體
- 所屬城市黃頁:
- 日照企業網 » 東港區 » 東港區日照
- 順企編碼:
- 9925842
山東眾山生物科技有限公司發布的產品供應信息
透明質酸鈉 玻璃酸鈉 玻尿酸 化妝品級透明質酸 分子量3千-300萬
價格:面議 產品名稱:透明質酸鈉 CAS:9067-32-7 型號:粉末 / 2022-12-08長期供應 優質硫酸軟骨素 牛骨來源
價格:面議 產品名稱:硫酸軟骨素 化學名:氨糖已糖硫酸脂 用途:其他原料藥 / 2022-12-08新食品原料透明質酸鈉 透明質酸鈉
價格:面議 產品名稱:透明質酸鈉 化學名:玻尿酸 型號:粉末 / 2022-12-08優質 化妝品級 透明質酸
價格:面議 產品名稱:透明質酸 化學名:玻尿酸 型號:固體 / 2022-12-08優質 藥用級 透明質酸 透明質酸
價格:面議 產品名稱:玻璃酸鈉 化學名:透明質酸鈉 型號:粉末 / 2022-12-08牛骨來源 優質硫酸軟骨素
價格:面議 產品名稱:硫酸軟骨素 化學名:氨糖已糖硫酸脂 用途:其他原料藥 / 2010-01-01
山東眾山生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
崔虎 | 64.07% | 人民幣2883.14萬元 |
王正濤 | 10.51% | 人民幣472.89萬元 |
趙貴吉 | 10.07% | 人民幣453.33萬元 |
鄭扶桑 | 8.95% | 人民幣402.8萬元 |
楊志勇 | 2.46% | 人民幣110.7萬元 |
胡文峰 | 2.46% | 人民幣110.7萬元 |
張建勇 | 0.87% | 人民幣39.08萬元 |
欒文國 | 0.51% | 人民幣22.73萬元 |
劉懷林 | 0.1% | 人民幣4.63萬元 |
山東眾山生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發起人)名稱:崔虎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2883.14萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣;土地使用權,認繳出資時間:2022-07-31; 股東(發起人)名稱:鄭扶桑,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:402.8萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-12-29; 股東(發起人)名稱:胡文峰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:110.7萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2013-12-11; 股東(發起人)名稱:楊志勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:110.7萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2013-12-11; 股東(發起人)名稱:王正濤,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:472.89萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-31; 股東(發起人)名稱:張建勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:398萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-31; 股東(發起人)名稱:欒文國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:22.73萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-31; 股東(發起人)名稱:劉懷林,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:4.63萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-31; 股東(發起人)名稱:趙貴吉,證件( | 股東(發起人)名稱:崔虎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1618.54萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:,認繳出資時間:2013-12-11; 股東(發起人)名稱:鄭扶桑,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:402.8萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-12-29; 股東(發起人)名稱:胡文峰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:110.7萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-12-29; 股東(發起人)名稱:楊志勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:110.7萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-12-29; 股東(發起人)名稱:王正濤,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:265.47萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2013-03-24; 股東(發起人)名稱:張建勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:21.94萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-05-12; 股東(發起人)名稱:欒文國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:12.76萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2017-05-12; 股東(發起人)名稱:劉懷林,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2.6萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2013-03-24; 股東(發起人)名稱:趙貴吉,證件(照)類型:,證件(照)號碼: | 2022-02-18 |
- | 4500 | 2800 | 2022-02-18 |
- | 姓名:趙貴吉,職務:董事,,聯系電話:; 姓名:欒文國,職務:副董事長,,聯系電話:; 姓名:劉守壘,職務:董事兼總經理,,聯系電話:; 姓名:王正濤,職務:董事,,聯系電話:; 姓名:張建勇,職務:董事長,,聯系電話:; 姓名:楊志勇,職務:監事,,聯系電話:; | 姓名:劉守壘,職務:董事,,聯系電話:; 姓名:欒文國,職務:董事,,聯系電話:; 姓名:趙貴吉,職務:董事長,,聯系電話:; 姓名:王正濤,職務:董事,,聯系電話:; 姓名:張建勇,職務:董事兼總經理,,聯系電話:; 姓名:楊志勇,職務:監事,,聯系電話:; | 2021-08-10 |
- | 劉守壘 | 趙貴吉 | 2021-08-10 |
章程 | - | - | 2020-07-23 |
經營范圍 | 一般項目:專用化學產品制造(不含危險化學品);基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造);生物化工產品技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工業酶制劑研發;專用化學產品銷售(不含危險化學品);化工產品銷售(不含許可類化工產品);化妝品批發;化妝品零售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:藥品生產;保健食品生產;食品生產;化妝品生產;貨物進出口;藥品進出口;藥品批發;藥品零售;保健食品銷售;食品經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) | 生產、銷售原料藥(透明質酸鈉、絨促性素、硫酸軟骨素、片劑、硬膠囊劑)(有效期以藥品生產許可證為準);生產、銷售化妝品;生產、銷售保健品;生產、銷售化工原料(危險化學品除外);生物技術的研究開發;普通貨物的進出口(但國家限定公司經營或者禁止進出口的商品除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2020-07-23 |
董事 | 姓名:劉守壘,職務:董事,,聯系電話:; [新增] 姓名:欒文國,職務:董事,,聯系電話:; 姓名:趙貴吉,職務:董事長,,聯系電話:; 姓名:王正濤,職務:董事,,聯系電話:; 姓名:張建勇,職務:董事兼總經理,,聯系電話:; 姓名:楊志勇,職務:監事,,聯系電話:; | 姓名:欒文國,職務:董事,,聯系電話:; 姓名:趙貴吉,職務:董事長,,聯系電話:; 姓名:王正濤,職務:董事,,聯系電話:; 姓名:張建勇,職務:總經理,,聯系電話:; 姓名:楊志勇,職務:監事,,聯系電話:; 姓名:田洪果,職務:董事,,聯系電話:; [退出] | 2020-07-23 |
章程 | - | - | 2019-08-15 |
經營范圍 | 生產、銷售原料藥(透明質酸鈉、絨促性素、硫酸軟骨素、片劑、硬膠囊劑)(有效期以藥品生產許可證為準);生產、銷售化妝品;生產、銷售保健品;生產、銷售化工原料(危險化學品除外);生物技術的研究開發;普通貨物的進出口(但國家限定公司經營或者禁止進出口的商品除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 生產、銷售:原料藥(透明質酸鈉、絨促性素、硫酸軟骨素、片劑、硬膠囊劑)(有效期以藥品生產許可證為準);生產、銷售化工原料(危險化學品除外);生物技術的研究開發;普通貨物進出口(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2019-08-15 |
經營范圍 | 生產、銷售:原料藥(透明質酸鈉、絨促性素、硫酸軟骨素、片劑、硬膠囊劑)(有效期以藥品生產許可證為準);生產、銷售化工原料(危險化學品除外);生物技術的研究開發;普通貨物進出口(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 生產、銷售:原料藥(透明質酸鈉、絨促性素、硫酸軟骨素、片劑、硬膠囊劑)(有效期以藥品生產許可證為準);銷售化工原料(危險化學品除外);生物技術的研究開發;普通貨物進出口(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外)(依法須批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2018-09-21 |
山東眾山生物科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
崔虎 | 董事長兼總經理 |
欒文國 | 董事 |
王正濤 | 董事 |
張建勇 | 董事 |
趙貴吉 | 董事 |
楊志勇 | 監事 |
山東眾山生物科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16120801 | PHARMAHYA | 醫療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-09 |
![]() | 16120635 | NUTRIHYA | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-09 |
![]() | 16120562 | NUTRIHYA | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-09 |
![]() | 16120712 | PHARMAHYA | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-01-09 |
![]() | 16115532 | COSMEHYA | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-08 |
![]() | 16115681 | NUTRIHYA | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-08 |
![]() | 16115127 | MEDIHYA | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-08 |
![]() | 16115028 | ACEHYA | 醫療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-08 |
![]() | 16115405 | MEDIHYA | 醫療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-08 |
![]() | 16114646 | ACEHYA | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-08 |
![]() | 16115289 | MEDIHYA | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-08 |
![]() | 11643900 | MENOPHIN | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-10-23 |
![]() | 11643911 | CHORIPHIN | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-10-23 |
![]() | 11643935 | MONTHCG | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-10-23 |
![]() | 11643961 | 福萊芬 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-10-23 |
![]() | 11643970 | 賀芮芬 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-10-23 |
![]() | 11643977 | 邁諾芬 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-10-23 |
![]() | 11643983 | 蒙特奇 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-10-23 |
![]() | 11643925 | FOLLIPHIN | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2012-10-23 |
![]() | 10190674 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標已注冊 | 2011-11-15 |
![]() | 16120801 | PHARMAHYA | 醫療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-09 |
![]() | 16120635 | NUTRIHYA | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-09 |
![]() | 16120712 | PHARMAHYA | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-01-09 |
![]() | 16120562 | NUTRIHYA | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-09 |
![]() | 16114646 | ACEHYA | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-08 |
![]() | 16115289 | MEDIHYA | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-08 |
![]() | 16115681 | NUTRIHYA | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-08 |
![]() | 16115532 | COSMEHYA | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-08 |
![]() | 16115127 | MEDIHYA | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-08 |
![]() | 16115028 | ACEHYA | 醫療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-08 |
![]() | 16115405 | MEDIHYA | 醫療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-08 |
![]() | 11643900 | MENOPHIN | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-10-23 |
![]() | 11643983 | 蒙特奇 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-10-23 |
![]() | 11643911 | CHORIPHIN | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-10-23 |
![]() | 11643935 | MONTHCG | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-10-23 |
![]() | 11643961 | 福萊芬 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-10-23 |
![]() | 11643970 | 賀芮芬 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-10-23 |
![]() | 11643925 | FOLLIPHIN | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2012-10-23 |
![]() | 11643977 | 邁諾芬 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-10-23 |
![]() | 10190674 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標已注冊 | 2011-11-15 |
![]() | 10190882 | TOPSCIENCE | 5 | |||
![]() | 10190896 | 眾山 | 5 | |||
![]() | 10190663 | 眾山生物 | 3 | |||
![]() | 10190684 | TOPSCIENCE | 3 | |||
![]() | 10190903 | 眾山生物 | 5 | |||
![]() | 10190911 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 10191070 | 眾山 | 3 |
山東眾山生物科技有限公司的專利證書
CN105777938A | 發明公布 | 2016-07-20 | 一種從硫酸軟骨素粗提物中去除硫酸角質素的方法 | 有機高分子化合物;其制備或化學加工;以其為基料的組合物 | 邢仕杰;潘濤;張富源;殷曉薇 |
CN105777937A | 發明公布 | 2016-07-20 | 一種從透明質酸發酵液中制備透明質酸鈉的方法 | 有機高分子化合物;其制備或化學加工;以其為基料的組合物 | 邢仕杰;潘濤;張富源;殷曉薇 |
CN105859871A | 發明公布 | 2016-08-17 | 一種尿促性腺激素的生產方法 | 有機化學 | 潘濤;邢仕杰;張富源;殷曉薇 |
CN203529981U | 實用新型 | 2014-04-09 | 荷爾蒙生產工藝用濃水回收節能裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 田洪果;趙貴吉;辛星 |
CN102898545A | 發明公布 | 2013-01-30 | 一種降低透明質酸粘度的方法 | 有機高分子化合物;其制備或化學加工;以其為基料的組合物 | 孫廷華;李全義;李娟;王朋田;李剛 |
CN101555278A | 發明公布 | 2009-10-14 | 一種尿促卵泡素的提取方法 | 有機化學 | 殷小崴;許京堂;李海勇;何西濤;谷彩霞;李雪潔;王麗麗;張建勇;張立軍;尤加宇;王斌;劉家彩;張海玉 |
CN102305834A | 發明公布 | 2012-01-04 | 一種硫糖肽含量的測定方法 | 測量;測試 | 王朋田;李娟;孫廷華 |
CN205383056U | 實用新型 | 2016-07-13 | 一種空氣壓縮機用熱氣回收節能裝置 | 田洪果;趙夢喆;王均亮 | |
CN203183716U | 實用新型 | 2013-09-11 | 帶有熱量回收裝置的酒精蒸餾裝置 | 田洪果;皮繼訊 | |
CN203240565U | 實用新型 | 2013-10-16 | 鍋爐熱量回收節能裝置 | 蒸汽的發生 | 田洪果;皮繼訊 |
CN203569011U | 實用新型 | 2014-04-30 | 尿促卵泡素生產用過濾裝置 | 有機化學 | 趙貴吉;殷小崴;田洪果;張富源 |
CN205384164U | 實用新型 | 2016-07-13 | 一種發酵罐用取樣器 | 測量;測試 | 劉守壘;殷小崴;秦會利;張朋;趙鵬;解增朋;李文源 |
CN102850467A | 發明公布 | 2013-01-02 | 一種低分子量透明質酸的制備方法 | 有機高分子化合物;其制備或化學加工;以其為基料的組合物 | 張樣柏;孫廷華;張京良;王文艷 |
CN102311494A | 發明公布 | 2012-01-11 | 一種提取人絨毛膜促性腺素的方法 | 有機化學 | 趙貴吉;殷小崴;趙文蒙;孔令東;何西濤 |
CN205205059U | 實用新型 | 2016-05-04 | 一種尿促性素吸附加工連續生產線 | 有機化學 | 張富源;趙夢喆;張秀娟;殷小崴;潘濤;邢仕杰 |
CN102305834B | 發明授權 | 2013-06-05 | 一種硫糖肽含量的測定方法 | 測量;測試 | 王朋田;李娟;孫廷華 |
CN102898545B | 發明授權 | 2015-06-10 | 一種降低透明質酸粘度的方法 | 有機高分子化合物;其制備或化學加工;以其為基料的組合物 | 孫廷華;李全義;李娟;王朋田;李剛 |
CN102309420A | 發明公布 | 2012-01-11 | 一種含有低分子量透明質酸的化妝品 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 張樣柏;尤加宇;李海勇;吳建偉;劉守磊;張京良 |
CN105330734A | 發明公布 | 2016-02-17 | 一種尿促性素的提純方法 | 有機化學 | 張富源;殷小崴;趙夢喆;張秀娟;潘濤;邢仕杰 |
CN101550199B | 發明授權 | 2013-05-15 | 一種從透明質酸發酵液中制備透明質酸鈉的方法 | 有機高分子化合物;其制備或化學加工;以其為基料的組合物 | 申恒海;徐振帥;白艷敏;丁軍;鄧磊;喬雪梅;徐思云;李文魁;杜樹濤;王淑霞;張先艷;化春梅 |
山東眾山生物科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
山東眾山生物科技有限公司青島分公司 | 青島市嶗山區秦嶺路15號1105號 | 2011-12-28 00:00:00.000 |