山東京衛制藥有限公司位于泰山腳下的泰安國家高新技術產業開發區,占地200畝,是高新技術企業,已上市產品包括呼吸系統用藥、中樞神經系統用藥、皮膚粘膜用藥等,藥品生產許可范圍為氣霧劑、噴霧劑、吸入粉霧劑、吸入液、片劑、膠囊劑、顆粒劑、軟膏劑、灌腸劑、原料藥等。公司是中國Zui大、品類Zui多的藥用氣霧劑、噴霧劑生產廠家,擁有多個國內新藥、首仿藥。百適可牌艾司西酞普蘭片做為首仿藥以其深受廣大臨床醫生和患者的認可,自2009年推向市場以來,市場占有率始終保持領先地位。 公司研發中心為省級企業技術中心,擁有140多人的專業研發團隊,并建有政府認定的省級吸入制劑工程實驗室,下設制劑研究室、質量研究室、合成研究室、臨床研究室、以及滿足不同規模中試條件的制劑和原料藥中試車間。實驗室配置液質聯用、GC_MS、ICP-MS、蔡司電鏡、拉曼光譜、Oxford激光成像儀、新帕泰克激光粒度儀、馬爾文激光粒度儀等高端設備,僅液相色譜儀80多臺。 公司質量體系已多次通過澳大利亞藥物管理局(TGA)的GMP認證,產品出口澳大利亞、新西蘭等50多個國家。2011年9月公司與國際制藥巨頭強生(Johnson & Johnson)旗下的西安楊森制藥有限公司結為戰略合作伙伴,成為其達克寧?品牌的授權生產商,公司的cGMP和EHS(環境和職業健康安全)管理體系獲得強生(Johnson & Johnson)的支持與認可。 公司秉乘“創造健康價值”的使命,致力于打造具有專業競爭優勢和國際競爭力的中國制藥品牌。
聯系方式
- 公司地址:
- 山東省泰安市高新技術產業開發區配天門大街西首
- 固定電話:
- (0538)8926688
- 經理:
- 李鐵軍
- 電子郵件:
- jwzy@jewim.com.cn
- 郵政編碼:
- 271000
- 傳真號碼:
- 86-538-8511531
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | jwzy@jewim.com.cn |
座機號碼 | 0538-8923005 |
座機號碼 | 0538-8926688 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東京衛制藥有限公司
- 簡稱:
- 京衛制藥
- 主要經營產品:
- 藥用閥門 , 藥用氣霧劑
- 經營范圍:
- 氣霧劑(含激素類)、噴霧劑、...進行醫藥產品和保健食品的研究與開發、技術成果轉讓、技術咨詢、信息服務;接受委托加工,代理進出口業務(不含國家限制和禁止的項目),以上項目涉及專項審批的在許可證或資質證核定的有效期內開展經營活動;銷售本公司生產的產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 370900400000190
- 發證機關:
- 泰安市市場監督管理局開發區分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-02-15
- 經營期限:
- 2043-12-16
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 1993年12月17日
- 職員人數:
- 500人
- 注冊資本:
- 10000 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.jewimpharm.com
- 所屬行業:
- 西藥
- 所屬城市黃頁:
- 泰安企業網
- 順企編碼:
- 12178880
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
合成研發 | 崗位職責:負責原料藥的化學合成及精制研究... | 2021-09-17 | ||
制劑研發 | 0.8-1萬/月 | 碩士以上 | 崗位職責:負責制劑工藝的處方研究工作(固... | 2021-07-23 |
質量研究員 | 面議 | 本科以上 | 崗位職責:負責新產品研發、新技術引進及轉... | 2021-04-29 |
藥物分析研究員 | 0.6-1萬/月 | 本科 | 負責化藥研發分析試驗,方法學開發,穩定性... | 2020-09-14 |
制劑研究員 | 0.7-1萬/月 | 本科 | 負責固體制劑研發工作要求:全日制本科及以... | 2020-09-14 |
商務代表 | 3-4.5千/月 | 大專 | 商務代表職責;1.根據市場銷售情況及商業... | 2020-09-14 |
OTC代表 | 3-4.5千/月 | 大專 | 崗位職責: 1、根據銷售主管的... | 2020-09-14 |
醫藥銷售代表 | 3-4.5千/月 | 大專 | 職位描述:1、在所轄區域內推廣及銷售產品... | 2020-09-14 |
河南省醫藥銷售代表 | 3-4.5千/月 | 大專 | 職位描述:1、在所轄區域內推廣及銷售產品... | 2020-09-14 |
安徽省OTC代表 | 3-4.5千/月 | 中專 | 崗位職責: 1、根據銷售主管的... | 2020-09-14 |
山東京衛制藥有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李鐵軍 | 4325.6萬 | |
扈斌 | 1434.5萬 | |
張紅英 | 816.18萬 | |
張娟 | 816.18萬 | |
曹建強 | 816.18萬 | |
李洪波 | 679.5萬 | |
周仁富 | 616.18萬 | |
宋耕福 | 279.5萬 | |
景大勇 | 216.18萬 |
山東京衛制藥有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 許可項目:藥品生產;藥品委托生產;第二類醫療器械生產;藥品進出口;衛生用品和一次性使用醫療用品生產;消毒劑生產(不含危險化學品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:第一類醫療器械生產;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;衛生用品和一次性使用醫療用品銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;醫學研究和試驗發展;消毒劑銷售(不含危險化學品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);專用化學產品制造(不含危險化學品);包裝材料及制品銷售;醫用包裝材料制造;非居住房地產租賃;租賃服務(不含許可類租賃服務);機械設備租賃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 許可項目:藥品生產;藥品委托生產;第二類醫療器械生產;藥品進出口;衛生用品和一次性使用醫療用品生產;消毒劑生產(不含危險化學品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:第一類醫療器械生產;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;衛生用品和一次性使用醫療用品銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;醫學研究和試驗發展;消毒劑銷售(不含危險化學品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);專用化學產品制造(不含危險化學品);包裝材料及制品銷售;醫用包裝材料制造。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 2021-12-23 |
- | 股東(發起人)名稱:李鐵軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:4325.6萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:扈斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1434.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:景大勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:216.18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:李洪波,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:679.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:宋耕福,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:279.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:張娟,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:張紅英,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:周仁富,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:616.18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:曹建強,證件(照)類 | 股東(發起人)名稱:李鐵軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:3646.1萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:扈斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1434.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:景大勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:216.18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:李洪波,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:679.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:宋耕福,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:279.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:張娟,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:張紅英,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:周仁富,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:616.18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23;股東(發起人)名稱:孫馮俊,證件(照)類 | 2021-09-03 |
- | 股東(發起人)名稱:李鐵軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:3646.1萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:扈斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1434.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:景大勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:216.18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:李洪波,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:679.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:宋耕福,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:279.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:張娟,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:張紅英,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:周仁富,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:616.18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:孫馮俊,證件(照)類 | 股東(發起人)名稱:李鐵軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2446.1萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:扈斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1434.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:景大勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:李洪波,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:679.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:宋耕福,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:679.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:張娟,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:張紅英,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:周仁富,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:孫馮俊,證件(照)類型:,證件(照)號碼: | 2021-05-25 |
- | 許可項目:藥品生產;藥品委托生產;第二類醫療器械生產;藥品進出口;衛生用品和一次性使用醫療用品生產;消毒劑生產(不含危險化學品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:第一類醫療器械生產;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;衛生用品和一次性使用醫療用品銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;醫學研究和試驗發展;消毒劑銷售(不含危險化學品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);專用化學產品制造(不含危險化學品);包裝材料及制品銷售;醫用包裝材料制造。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 一般項目:第一類醫療器械生產;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;衛生用品和一次性使用醫療用品銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;醫學研究和試驗發展;消毒劑銷售(不含危險化學品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:藥品生產;藥品委托生產;第二類醫療器械生產;藥品進出口;衛生用品和一次性使用醫療用品生產;消毒劑生產(不含危險化學品)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) | 2021-02-25 |
- | 一般項目:第一類醫療器械生產;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;衛生用品和一次性使用醫療用品銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;醫學研究和試驗發展;消毒劑銷售(不含危險化學品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:藥品生產;藥品委托生產;第二類醫療器械生產;藥品進出口;衛生用品和一次性使用醫療用品生產;消毒劑生產(不含危險化學品)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) | 氣霧劑(含激素類)、噴霧劑、片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、膠囊粉霧劑、口服溶液劑、含漱劑、滴鼻劑、凝膠劑(含外用)、噴霧劑(霧化吸入溶液)、軟膏劑、乳膏劑(含激素)、洗劑、搽劑、灌腸劑、原料藥的生產;生產、銷售衛生用品(抗、抑菌噴洗劑);銷售一類醫療器械;進行醫藥產品和保健食品的研究與開發、技術成果轉讓、技術咨詢、信息服務;接受委托加工,代理進出口業務(不含國家限制和禁止的項目),以上項目涉及專項審批的在許可證或資質證核定的有效期內開展經營活動;銷售本公司生產的產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2020-11-04 |
股東發起人 | 股東(發起人)名稱:李鐵軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2446.1萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:扈斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1434.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:景大勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:李洪波,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:679.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:宋耕福,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:679.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:張娟,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; [新增] 股東(發起人)名稱:張紅英,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; [新增] 股東(發起人)名稱:周仁富,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:孫馮俊,證件(照)類型:,證件(照)號碼: | 股東(發起人)名稱:扈斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1434.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:景大勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:宋耕福,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:679.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:董建強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; [退出] 股東(發起人)名稱:李鐵軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2446.1萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:李洪波,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:679.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:周仁富,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:耿曉樂,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; [退出] 股東(發起人)名稱:孫馮俊,證件(照)類型:,證件(照)號碼: | 2019-05-21 |
章程 | - | - | 2019-05-21 |
投資人變更 | 股東(發起人)名稱:扈斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1434.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:景大勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:宋耕福,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:679.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:董建強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:李鐵軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2446.1萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:李洪波,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:679.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:周仁富,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:耿曉樂,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:孫馮俊,證件(照)類型:,證件(照)號碼: | 股東(發起人)名稱:扈斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1434.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:扈本山,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:207.38萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:景大勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:866.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:宋耕福,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:866.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:董建強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:866.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:李鐵軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1428.68萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:李洪波,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:866.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:周仁富,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:866.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:耿曉樂,證件(照)類型:,證件(照)號碼:11010 | 2017-07-27 |
章程 | - | - | 2017-07-27 |
股東發起人 | 股東(發起人)名稱:扈斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1434.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:景大勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18( - 5.77247% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:宋耕福,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:679.5( - 21.5521% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:董建強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18( - 5.77247% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:李鐵軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2446.1( + 71.21399% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:李洪波,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:679.5( - 21.5521% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:周仁富,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18( - 5.77247% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:耿曉樂,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:816.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:孫馮俊,證件(照)類型:,證件(照)號碼: [新增] | 股東(發起人)名稱:扈斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1434.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:扈本山,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:207.38萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; [退出] 股東(發起人)名稱:景大勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:866.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:宋耕福,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:866.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:董建強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:866.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:李鐵軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1428.68萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:李洪波,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:866.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:周仁富,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:866.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-12-23; 股東(發起人)名稱:耿曉樂,證件(照)類型:,證件(照)號碼: | 2017-07-26 |
山東京衛制藥有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李鐵軍 | |
扈本山 | 董事 |
青島廣泉 | 董事 |
景大勇 | 監事 |
陳延龍 | 副總經理 |
孔鵬 | 副總經理 |
劉福堂 | 副總經理 |
山東京衛制藥有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18261635 | 硫沙 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-11-06 |
![]() | 18261636 | 司敏 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-11-06 |
![]() | 14900036 | 倍可舒 | 醫藥 | 5 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2014-06-04 |
![]() | 14900010 | 倍可欣 | 醫藥 | 5 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2014-06-04 |
![]() | 11953783 | 奇思妙 | 醫藥 | 5 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2012-12-26 |
![]() | 11953784 | 冷鎮 | 醫藥 | 5 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2012-12-26 |
![]() | 11814155 | 圖形 | 醫藥 | 5 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2012-11-28 |
![]() | 11400286 | 倍爾暢 | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2012-08-24 |
![]() | 8647739 | 萬妥欣 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-08 |
![]() | 8647747 | 仰舒迪 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-08 |
![]() | 8647740 | 司立安 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-08 |
![]() | 8647750 | 希立克 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2010-09-08 |
![]() | 8647746 | 甘欣寧 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2010-09-08 |
![]() | 8647735 | 沙丁 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2010-09-08 |
![]() | 8647749 | 倍可適 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-08 |
![]() | 8647752 | 西立泰 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-08 |
![]() | 8647736 | 百安適 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-08 |
![]() | 8647742 | 好迪快 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-08 |
![]() | 8647741 | 普立舒 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2010-09-08 |
![]() | 8647744 | 益欣保 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-08 |
![]() | 18261635 | 硫沙 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-11-06 |
![]() | 18261636 | 司敏 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-11-06 |
![]() | 14900036 | 倍可舒 | 醫藥 | 5 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2014-06-04 |
![]() | 14900010 | 倍可欣 | 醫藥 | 5 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2014-06-04 |
