
瑞星集團銷售經理:李福賀 電話:13685482119
瑞星集團有限公司(山東潤銀生物化工股份有限公司\山東祥瑞藥業有限公司\山東鑫瑞重化裝備有限公司)屬大型化工企業。坐落在號稱“南水北調樞紐”的東平湖畔,東依五岳獨尊的泰山,南接孔子故居曲阜,西臨馳名中外的水泊梁山,占地350公頃,總資產20億元,職工2800人,公司的成員單位主要有化肥公司、藥業公司、化工公司、熱電公司、化工安裝公司、化工研究院、新技術開發公司等:主要產品有尿素、淀粉、葡萄糖、甲醇、甘油、烏洛托品、硬脂酸以及各類油田、皮革、造紙助劑等。
公司屬重點高新技術企業、山東高新技術企業、與中科院、清華大學、浙江工業大學、山東大學、山東農業大學等知名院校、科研機構保持穩定密切的合作關系,承擔“九五、十五”攻關計劃和“863”計劃項目6項,技術資源豐富,科研實力雄厚,工藝裝備先進,測試手段完善,質量保證系統健全,先后通過了ISO9001質量體系認證和GMP認證,產品質量穩定可靠。
多年來,公司員工弘揚“忠誠敬業、團結奮進”的企業精神,堅持“誠信為本、互惠雙贏”的經營理念,努力創建現代化企業經營制度,形成了遍布全國的營銷網絡,享有外貿自營進出口權,取得了良好的經營業績,年實現銷售收入20億元,公司先后被授予"全國氮肥生產先進單位“、”山東省管理示范企業“、”省級重合同守信用企業“等四十多種省部級以上榮譽稱號.
公司以現有規模為依托,正在建設瑞星工業園,2020年可實現銷售收入100億元,利稅10億元。瑞星集團董事長、總經理孟廣銀攜全體員工熱誠歡迎國內外客商前來洽談合作、共謀發展。
瑞星集團有限公司(山東潤銀生物化工股份有限公司\山東祥瑞藥業有限公司\山東鑫瑞重化裝備有限公司)屬大型化工企業。坐落在號稱“南水北調樞紐”的東平湖畔,東依五岳獨尊的泰山,南接孔子故居曲阜,西臨馳名中外的水泊梁山,占地350公頃,總資產20億元,職工2800人,公司的成員單位主要有化肥公司、藥業公司、化工公司、熱電公司、化工安裝公司、化工研究院、新技術開發公司等:主要產品有尿素、淀粉、葡萄糖、甲醇、甘油、烏洛托品、硬脂酸以及各類油田、皮革、造紙助劑等。
公司屬重點高新技術企業、山東高新技術企業、與中科院、清華大學、浙江工業大學、山東大學、山東農業大學等知名院校、科研機構保持穩定密切的合作關系,承擔“九五、十五”攻關計劃和“863”計劃項目6項,技術資源豐富,科研實力雄厚,工藝裝備先進,測試手段完善,質量保證系統健全,先后通過了ISO9001質量體系認證和GMP認證,產品質量穩定可靠。
多年來,公司員工弘揚“忠誠敬業、團結奮進”的企業精神,堅持“誠信為本、互惠雙贏”的經營理念,努力創建現代化企業經營制度,形成了遍布全國的營銷網絡,享有外貿自營進出口權,取得了良好的經營業績,年實現銷售收入20億元,公司先后被授予"全國氮肥生產先進單位“、”山東省管理示范企業“、”省級重合同守信用企業“等四十多種省部級以上榮譽稱號.
公司以現有規模為依托,正在建設瑞星工業園,2020年可實現銷售收入100億元,利稅10億元。瑞星集團董事長、總經理孟廣銀攜全體員工熱誠歡迎國內外客商前來洽談合作、共謀發展。
聯系方式
- 公司地址:
- 山東泰安市山東省泰安市東平縣彭集鎮
- 固定電話:
- 86 0538 13685482119
- 經理:
- 李福賀
- 經理手機:
- 13685482119
- 電子郵件:
- ruixingjituan@163.com
- 郵政編碼:
- 271509
- 傳真號碼:
- 86 0538 13685482119
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0538-2418023 |
座機號碼 | 0538-2417310 |
電子郵箱 | rxjtlqs@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 瑞星集團股份有限公司
- 簡稱:
- 瑞星集團
- 主要經營產品:
- 烏洛托品 , 尿素 , 硬脂酸 , 甘油 , 淀粉 , 葡萄糖
- 經營范圍:
- 發電(有效期限以許可證為準)。山梨醇、工業用淀粉及葡萄糖、1,3-丙二醇的生產銷售;資格證書范圍內的進出口業務;本企業自產產品及所用的原輔材料、機械設備及零配件、儀器儀表(不含特種設備)、百貨零售、投資管理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
- 營業執照號碼:
- 91370000166640833R
- 發證機關:
- 泰安市市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 370000
- 組織機構代碼:
- 16664083-3
- 核準日期:
- 2016-03-29
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2003年10月24日
- 注冊資本:
- 138200萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.rxjt.co
- 所屬行業:
- 集團電話 » 東平縣集團電話
- 所屬城市黃頁:
- 泰安企業網 » 東平縣 » 東平縣彭集鎮
- 順企編碼:
- 12150772
瑞星集團股份有限公司發布的產品供應信息
藥用輔料玉米淀粉, 玉米淀粉
價格:3050.00元/噸 產品名稱:玉米淀粉 外觀性狀:粉末 類別:制劑輔料 / 2010-01-01造紙助劑玉米淀粉 一級品
價格:3100.00元/噸 型號:一級品 品牌:瑞星平湖 有效物質含量:14(%) / 2010-01-01造紙專用淀粉 一級品 瑞星平湖
價格:2840.00元/噸 產品名稱:造紙助劑,其他,其他 型號:一級品 品牌:瑞星平湖 / 2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
系統管理員 | 面議 | 本科以上 | 計算機硬件檢查檢修,硬軟件安裝升級,保證... | 2021-08-12 |
網站編輯管理 | 面議 | 本科以上 | 1、負責網站信息搜集、編輯、審校等工作;... | 2021-06-15 |
設備管理員 | 大專以上 | 1、對設備進行預知保養、定期保養。
2、... | 2021-04-01 | |
工藝管理員 | 大專以上 | 計算機自動化操作,工藝流程管理,工藝指標... | 2021-04-01 | |
電腦美工 | 本科以上 | 1. 負責網站頁面的整體美工創意、設計和... | 2021-04-01 | |
網絡銷售 | 本科以上 | 1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣;
... | 2021-04-01 | |
生產管理 | 1、大專及以上學歷畢業生;
2、制藥、生... | 2021-04-01 | ||
設備管理 | 大專以上 | 1、大專及以上學歷畢業生;
2、制藥、生... | 2021-04-01 | |
國際貿易專員 | 本科以上 | 國際市場開發,業務拓展,產品推廣,外貿跟... | 2021-04-01 |
瑞星集團股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
山東農源生態工程有限公司 | 49.59% | 人民幣68532萬元 |
山東聚寶潤實業發展有限公司 | 46.79% | 人民幣64668萬元 |
泰安眾福瑞農資有限公司 | 3.62% | 人民幣5000萬元 |
瑞星集團股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 許可項目:發電業務、輸電業務、供(配)電業務;食品生產;食品銷售;食品添加劑生產;自來水生產與供應。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:生物基材料制造;生物基材料銷售;食品添加劑銷售;日用百貨銷售;機械設備銷售;煉油、化工生產專用設備銷售;智能儀器儀表銷售;貨物進出口;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 發電(有效期限以許可證為準)。山梨醇、工業用淀粉及葡萄糖、1,3-丙二醇的生產銷售;資格證書范圍內的進出口業務;本企業自產產品及所用的原輔材料、機械設備及零配件、儀器儀表(不含特種設備)、百貨零售、投資管理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 2022-03-22 |
- | 姓名:王愛國,:,職務:,: | 姓名:王國,:,職務:,: | 2021-01-22 |
監事 | 姓名:孟廣金,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:黃修鋒,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:黃靈法,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:李東坡,:,職務:監事長,:,聯系電話:; [新增] 姓名:焦德永,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:李忠章,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:孟廣銀,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:井長偉,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 姓名:孟廣金,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:黃修鋒,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:黃靈法,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:孟波,:,職務:監事長,:,聯系電話:; [退出] 姓名:焦德永,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:李忠章,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:孟廣銀,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:井長偉,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 2018-12-21 |
章程 | - | - | 2018-12-21 |
章程 | - | - | 2018-11-16 |
章程 | 修改章程第十八條。 | - | 2018-06-13 |
章程 | 修改公司章程第十八條。 | - | 2018-05-31 |
監事備案 | 姓名:孟廣金,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:黃修鋒,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:黃靈法,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:孟波,:,職務:監事長,:,聯系電話:; [新增] 姓名:焦德永,:,職務:監事,:,聯系電話:; [新增] 姓名:李忠章,:,職務:董事,:,聯系電話:; [新增] 姓名:孟廣銀,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:井長偉,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 姓名:孟廣金,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:黃修鋒,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:黃靈法,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:王廣宏,:,職務:董事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:孟志廣,:,職務:監事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:徐慶磊,:,職務:監事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:孟廣銀,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:井長偉,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 2017-06-29 |
董事備案 | 姓名:孟廣金,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:黃修鋒,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:黃靈法,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:孟波,:,職務:監事長,:,聯系電話:; [新增] 姓名:焦德永,:,職務:監事,:,聯系電話:; [新增] 姓名:李忠章,:,職務:董事,:,聯系電話:; [新增] 姓名:孟廣銀,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:井長偉,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 姓名:孟廣金,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:黃修鋒,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:黃靈法,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:王廣宏,:,職務:董事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:孟志廣,:,職務:監事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:徐慶磊,:,職務:監事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:孟廣銀,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:井長偉,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 2017-06-29 |
聯絡員信息 | 姓名:劉慶恕, 固定電話:, 移動電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 姓名:王福煥, 固定電話:, 移動電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 2016-03-29 |
瑞星集團股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
黃修鋒 | 董事 |
黃靈法 | 董事 |
王廣宏 | 董事 |
孟志廣 | 監事 |
徐慶磊 | 監事 |
孟廣銀 | 董事 |
井長偉 | 監事 |
孟廣金 | 董事長兼總經理 |
瑞星集團股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21013173 | 顆粒得 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請中 | 2016-08-17 |
![]() | 21013104 | 顆粒得 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請中 | 2016-08-17 |
![]() | 21012813 | 顆粒得 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 21012845 | 顆粒得 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 21013152 | 顆粒得 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 21012871 | 顆粒得 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 21012736 | 顆粒得 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請中 | 2016-08-17 |
![]() | 21012547 | 顆粒得 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 21012565 | 顆粒得 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 21012452 | 顆粒得 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 16664410 | 麥金太爾 MACINTYRE | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2015-04-08 |
![]() | 16664762 | 麥金太爾 MACINTYRE | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-04-08 |
![]() | 16664263 | 麥金太爾 MACINTYRE | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-04-08 |
![]() | 16664149 | MACINTYRE | 醫藥 | 5 | 商標凍結中 | 2015-04-08 |
![]() | 16664655 | 麥金太爾 MACINTYRE | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-04-08 |
![]() | 16664570 | 麥金太爾 MACINTYRE | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-04-08 |
![]() | 16664497 | 麥金太爾 MACINTYRE | 方便食品 | 30 | 商標凍結中 | 2015-04-08 |
![]() | 16151993 | 福富云動車 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-14 |
![]() | 16151845 | 福富云動車 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-14 |
![]() | 16151773 | 福富云動車 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-01-14 |
![]() | 11368221 | RSTAR | 7 | |||
![]() | 11368158 | RSTAR | 1 | |||
![]() | 11368106 | RSTAR | 5 | |||
![]() | 11368289 | RSTAR | 30 | |||
![]() | 11368415 | RSTAR | 39 | |||
![]() | 11368358 | RSTAR | 36 | |||
![]() | 6677783 | 東平湖 | 1 | |||
![]() | 12063264 | 瑞科學 RUISCIENCE | 44 | |||
![]() | 12063312 | 瑞科學 RUISCIENCE | 45 | |||
![]() | 12063231 | 瑞科學 RUISCIENCE | 40 | |||
![]() | 12063209 | 瑞科學 RUISCIENCE | 43 | |||
![]() | 12063114 | 瑞科學 RUISCIENCE | 41 | |||
![]() | 12063163 | 瑞科學 RUISCIENCE | 42 | |||
![]() | 12063149 | 瑞科學 RUISCIENCE | 38 | |||
![]() | 12061675 | 瑞科學 RUISCIENCE | 37 | |||
![]() | 12056355 | 瑞科學 RUISCIENCE | 6 | |||
![]() | 12056392 | 瑞科學 RUISCIENCE | 8 | |||
![]() | 12056443 | 瑞科學 RUISCIENCE | 10 | |||
![]() | 12056411 | 瑞科學 RUISCIENCE | 9 | |||
![]() | 12056513 | 瑞科學 RUISCIENCE | 11 | |||
![]() | 12056242 | 瑞科學 RUISCIENCE | 3 | |||
![]() | 12056283 | 瑞科學 RUISCIENCE | 4 | |||
![]() | 12057399 | 瑞科學 RUISCIENCE | 16 | |||
![]() | 12057290 | 瑞科學 RUISCIENCE | 15 | |||
![]() | 12057009 | 瑞科學 RUISCIENCE | 12 | |||
![]() | 12057045 | 瑞科學 RUISCIENCE | 13 | |||
![]() | 12057188 | 瑞科學 RUISCIENCE | 14 | |||
![]() | 12055582 | 瑞科學 RUISCIENCE | 2 | |||
![]() | 12055311 | 科立德 KLEAD | 41 | |||
![]() | 12055359 | 科立德 KLEAD | 42 | |||
![]() | 12055399 | 科立德 KLEAD | 43 | |||
![]() | 12055442 | 科立德 KLEAD | 44 | |||
![]() | 12055502 | 科立德 KLEAD | 45 | |||
![]() | 12055226 | 科立德 KLEAD | 40 | |||
![]() | 12057650 | 瑞科學 RUISCIENCE | 17 | |||
![]() | 12057726 | 瑞科學 RUISCIENC | 19 | |||
![]() | 12057693 | 瑞科學 RUISCIENCE | 18 | |||
![]() | 12057954 | 瑞科學 RUISCIENCE | 21 | |||
![]() | 12057788 | 瑞科學 RUISCIENCE | 20 | |||
![]() | 12057880 | 瑞科學 RUISCIENCE | 22 | |||
![]() | 12060098 | 瑞科學 RUISCIENCE | 23 | |||
![]() | 12061407 | 瑞科學 RUISCIENCE | 32 | |||
![]() | 12061600 | 瑞科學 RUISCIENCE | 35 | |||
![]() | 12061479 | 瑞科學 RUISCIENCE | 33 | |||
![]() | 12061516 | 瑞科學 RUISCIENCE | 34 | |||
![]() | 12060742 | 瑞科學 RUISCIENCE | 31 | |||
![]() | 12060618 | 瑞科學 RUISCIENCE | 28 | |||
![]() | 12060687 | 瑞科學 RUISCIENCE | 29 | |||
![]() | 12060373 | 瑞科學 RUISCIENCE | 25 | |||
![]() | 12060430 | 瑞科學 RUISCIENCE | 26 | |||
![]() | 12060482 | 瑞科學 RUISCIENCE | 27 | |||
![]() | 12060207 | 瑞科學 RUISCIENCE | 24 | |||
![]() | 12042333 | 科立德 KLEAD | 1 | |||
![]() | 12043744 | 科立德 KLEAD | 4 | |||
![]() | 12042524 | 科立德 KLEAD | 3 | |||
![]() | 12042460 | 科立德 KLEAD | 2 | |||
![]() | 12048659 | 科立德 KLEAD | 22 | |||
![]() | 12048727 | 科立德 KLEAD | 23 | |||
![]() | 12047911 | 科立德 | 17 | |||
![]() | 12047990 | 科立德 KLEAD | 18 | |||
![]() | 12048055 | 科立德 KLEAD | 19 | |||
![]() | 12048274 | 科立德 KLEAD | 21 | |||
![]() | 12048123 | 科立德 KLEAD | 20 | |||
![]() | 12049552 | 科立德 KLEAD | 26 | |||
![]() | 12049306 | 科立德 KLEAD | 25 | |||
![]() | 12049208 | 科立德 KLEAD | 24 | |||
![]() | 12050689 | 科立德 | 29 | |||
![]() | 12050706 | 科立德 KLEAD | 27 | |||
![]() | 12050606 | 科立德 KLEAD | 28 | |||
![]() | 12051039 | 科立德 | 30 | |||
![]() | 12051123 | 科立德 KLEAD | 31 | |||
![]() | 12051842 | 科立德 KLEAD | 37 | |||
![]() | 12051797 | 科立德 KLEAD | 36 | |||
![]() | 12051953 | 科立德 KLEAD | 39 | |||
![]() | 12051909 | 科立德 KLEAD | 38 | |||
![]() | 12051655 | 科立德 KLEAD | 35 | |||
![]() | 12051480 | 科立德 KLEAD | 34 | |||
![]() | 12051440 | 科立德 KLEAD | 33 | |||
![]() | 12051300 | 科立德 | 32 | |||
![]() | 12045015 | 科立德 KLEAD | 12 | |||
![]() | 12044930 | 科立德 KLEAD | 11 | |||
![]() | 12044560 | 科立德 KLEAD | 9 | |||
![]() | 12044665 | 科立德 KLEAD | 10 | |||
![]() | 12043881 | 科立德 KLEAD | 5 | |||
![]() | 12044061 | 科立德 KLEAD | 7 | |||
![]() | 12043989 | 科立德 KLEAD | 6 | |||
![]() | 12044132 | 科立德 KLEAD | 8 | |||
![]() | 12045095 | 科立德 KLEAD | 13 | |||
![]() | 12045142 | 科立德 KLEAD | 14 | |||
![]() | 12045193 | 科立德 KLEAD | 15 | |||
![]() | 12045241 | 科立德 KLEAD | 16 | |||
![]() | 9139055 | 吉祥地主 | 1 | |||
![]() | 9139060 | 吉祥富農 | 1 | |||
![]() | 9136272 | 瑞星 | 1 | |||
![]() | 14354393 | 艾邁思 | 3 | |||
![]() | 14354460 | 凱普頓 | 29 | |||
![]() | 14354321 | 艾邁思 | 3 | |||
![]() | 14354443 | 楠飛 | 29 | |||
![]() | 5124981 | 瑞星日化 | 3 | |||
![]() | 5124982 | 瑞星化工;RUI XING HUA GONG | 2 | |||
![]() | 5124973 | 瑞星化工;RUI XING HUA GONG | 1 | |||
![]() | 5124964 | 瑞星;RUI XING SI LIAO | 31 | |||
![]() | 5124965 | 瑞星物流;RUI XING WU LIU | 39 | |||
![]() | 5124966 | 瑞星;RUI XING SHI PIN | 30 | |||
![]() | 5124967 | 瑞星生物;RUI XING SHENG WU | 5 | |||
![]() | 1258014 | 希樂 | 1 | |||
![]() | 1258184 | 希樂 | 3 | |||
![]() | 10109576 | 得米特爾 | 1 | |||
![]() | 10109563 | 糧霸 | 1 | |||
![]() | 1184534 | 東平湖 | 1 | |||
![]() | 623435 | 東平湖 | 1 | |||
![]() | 600226 | 東平湖 | 1 | |||
![]() | 517850 | 東平湖 | 1 | |||
![]() | 6981089 | 超越 | 1 | |||
![]() | 3033944 | 東平湖 | 1 | |||
![]() | 3546575 | 瑞星 | 5 | |||
![]() | 3481173 | 瑞星銀河 | 1 | |||
![]() | 3481174 | 華魯瑞星 | 1 | |||
![]() | 3481175 | 瑞星平湖 | 1 | |||
![]() | 15552064 | 肥糧通 | 6 | |||
![]() | 15551391 | 肥糧通 | 4 | |||
![]() | 15551642 | 肥糧通 | 5 | |||
![]() | 15551218 | 肥糧通 | 3 | |||
![]() | 15550667 | 肥糧通 | 1 | |||
![]() | 15550980 | 肥糧通 | 2 | |||
![]() | 15555115 | 肥糧通 | 35 | |||
![]() | 15555506 | 肥糧通 | 38 | |||
![]() | 15555400 | 肥糧通 | 37 | |||
![]() | 15555296 | 肥糧通 | 36 | |||
![]() | 15555714 | 肥糧通 | 39 | |||
![]() | 15556042 | 肥糧通 | 41 | |||
![]() | 15555907 | 肥糧通 | 40 | |||
![]() | 15556434 | 肥糧通 | 44 | |||
![]() | 15556363 | 肥糧通 | 43 | |||
![]() | 15556251 | 肥糧通 | 42 | |||
![]() | 15556574 | 肥糧通 | 45 | |||
![]() | 15552456 | 肥糧通 | 8 | |||
![]() | 15552311 | 肥糧通 | 7 | |||
![]() | 15552722 | 肥糧通 | 9 | |||
![]() | 15552846 | 肥糧通 | 10 | |||
![]() | 15553294 | 肥糧通 | 11 | |||
![]() | 15553373 | 肥糧通 | 12 | |||
![]() | 15553461 | 肥糧通 | 13 | |||
![]() | 15553491 | 肥糧通 | 14 | |||
![]() | 15553539 | 肥糧通 | 15 | |||
![]() | 15553565 | 肥糧通 | 16 | |||
![]() | 15554211 | 肥糧通 | 31 | |||
![]() | 15554286 | 肥糧通 | 32 | |||
![]() | 15554854 | 肥糧通 | 34 | |||
![]() | 15554677 | 肥糧通 | 33 | |||
![]() | 15553660 | 肥糧通 | 19 | |||
![]() | 15553614 | 肥糧通 | 18 | |||
![]() | 15553587 | 肥糧通 | 17 | |||
![]() | 15553757 | 肥糧通 | 21 | |||
![]() | 15553719 | 肥糧通 | 20 | |||
![]() | 15553829 | 肥糧通 | 23 | |||
![]() | 15553786 | 肥糧通 | 22 | |||
![]() | 15553858 | 肥糧通 | 24 | |||
![]() | 15554059 | 肥糧通 | 28 | |||
![]() | 15554103 | 肥糧通 | 29 | |||
![]() | 15554180 | 肥糧通 | 30 | |||
![]() | 15553993 | 肥糧通 | 27 | |||
![]() | 15553931 | 肥糧通 | 26 | |||
![]() | 15553888 | 肥糧通 | 25 | |||
![]() | 10013320 | 孟山都 | 40 | |||
![]() | 10013304 | 孟山都 | 7 | |||
![]() | 10013266 | 孟山道 | 1 | |||
![]() | 16061663 | 希望動車 | 7 | |||
![]() | 16063037 | 公路動車 | 12 | |||
![]() | 16063147 | 公路動車 | 39 | |||
![]() | 16062581 | 希望動車 | 39 | |||
![]() | 16062841 | 公路動車 | 7 | |||
![]() | 16062461 | 希望動車 | 12 | |||
![]() | 9604041 | 圣易 | 7 | |||
![]() | 9604091 | 圣易 | 12 | |||
![]() | 7258570 | 農源 | 35 | |||
![]() | 7258571 | 德源 | 7 | |||
![]() | 7258572 | 農源 | 5 | |||
![]() | 7258573 | 農源 | 1 | |||
![]() | 12895948 | 福富物流 | 35 | |||
![]() | 12895814 | 福富網絡 | 35 | |||
![]() | 12895653 | 福富 | 35 | |||
![]() | 12895428 | 福富 | 34 | |||
![]() | 12897167 | 福富 | 37 | |||
![]() | 12897095 | 福富 | 36 | |||
![]() | 12897311 | 福富網絡 | 38 | |||
![]() | 12897251 | 福富 | 38 | |||
![]() | 12897855 | 福富 | 42 | |||
![]() | 12897586 | 福富 | 40 | |||
![]() | 12897705 | 福富網絡 | 41 | |||
![]() | 12897649 | 福富 | 41 | |||
![]() | 12897415 | 福富 | 39 | |||
![]() | 12897447 | 福富物流 | 39 | |||
![]() | 12898392 | 福富 | 45 | |||
![]() | 12898180 | 福富 | 44 | |||
![]() | 12898040 | 福富 | 43 | |||
![]() | 16132901 | 福富智能動車 | 7 | |||
![]() | 16132779 | 田園動車 | 7 | |||
![]() | 16133461 | 福富智能動車 | 39 | |||
![]() | 16133225 | 福富智能動車 | 12 | |||
![]() | 16133406 | 田園動車 | 39 | |||
![]() | 16133112 | 田園動車 | 12 | |||
![]() | 10200380 | 奔山大叔 | 1 | |||
![]() | 10200350 | 笨山大叔 | 1 | |||
![]() | 12887305 | 福富 | 10 | |||
![]() | 12887741 | 福富 | 12 | |||
![]() | 12887603 | 福富 | 11 | |||
![]() | 12887835 | 福富 | 13 | |||
![]() | 12887130 | 福富 | 9 | |||
![]() | 12882948 | 福富 | 6 | |||
![]() | 12883051 | 福富 | 7 | |||
![]() | 12883127 | 福富 | 8 | |||
![]() | 12882751 | 福富 | 5 | |||
![]() | 12882631 | 福富 | 3 | |||
![]() | 12882682 | 福富 | 4 | |||
![]() | 12882573 | 福富 | 2 | |||
![]() | 12882508 | 福富 | 1 | |||
![]() | 12890775 | 福富 | 26 | |||
![]() | 12890821 | 福富 | 27 | |||
![]() | 12890941 | 福富 | 29 | |||
![]() | 12890885 | 福富 | 28 | |||
![]() | 12890545 | 福富 | 24 | |||
![]() | 12890701 | 福富 | 25 | |||
![]() | 12891055 | 福富 | 30 | |||
![]() | 12889395 | 福富 | 18 | |||
![]() | 12889546 | 福富 | 19 | |||
![]() | 12889346 | 福富 | 17 | |||
![]() | 12889810 | 福富 | 20 | |||
![]() | 12890277 | 福富 | 23 | |||
![]() | 12890134 | 福富 | 21 | |||
![]() | 12890207 | 福富 | 22 | |||
![]() | 12888202 | 福富 | 16 | |||
![]() | 12888088 | 福富 | 15 | |||
![]() | 4671028 | 瑞星平湖 | 5 | |||
![]() | 1272581 | 東平湖 | 1 |
瑞星集團股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
山東隆騰建筑安裝有限公司與瑞星集團股份有限公司合同糾紛執行裁定書 | 2016-09-18 | (2016)魯0923執800號 |
山東祥瑞藥業有限公司與瑞星集團股份有限公司追償權糾紛執行裁定書 | 2016-07-27 | (2016)魯0923執698號 |
蓮花縣東方煤碴加工廠與瑞星集團股份有限公司合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-09-18 | (2015)東民初字第1163號 |
瑞星集團股份有限公司與北京拓川科研設備股份有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-05-26 | (2015)東商初字第640號 |
江陰安益股權投資企業與瑞星集團股份有限公司、孟廣銀管轄裁定書 | 2016-11-25 | (2016)最高法民轄終243號 |
濟南化肥廠與瑞星集團股份有限公司案外人執行異議之訴一審民事裁定書 | 2017-02-27 | (2016)魯01民初2153號 |
中國民生銀行股份有限公司濟南分行與瑞星集團股份有限公司、山東光大日月油脂股份有限公司等管轄裁定書 | 2016-11-11 | (2016)魯民轄終574號 |
青島銀行股份有限公司廣西路支行與山東光大日月油脂股份有限公司、瑞星集團股份有限公司等金融借款合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-10-21 | (2015)青金商初字第277號 |
瑞星集團股份有限公司與山東盛大科技股份有限公司等合同執行裁定書 | 2014-12-10 | (2014)濟中法執字第738號 |
瑞星集團股份有限公司與董愛嬌合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-04-17 | (2015)東民初字第295號 |
瑞星集團股份有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
山東潤銀典當有限責任公司 | 張慶梅 | 山東省泰安市長城路78號時代明珠商務大廈15層B6號 | 30.0% |
